"BET体育365投注官网第三季度环境检测结果公示"
更新日期:2018-10-09 浏览次数:次
企业名称 | BET体育365投注官网 | 法人代表 | 柴胜刚 | ||||
所属行业 | 化学原料和化学品制造业 | 地理位置 | 寿光市渤海工业园羊口镇以南 | ||||
监测机构名称 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 联系方式 | 13863695180 | ||||
自行监测方案 | 每季度一次 | ||||||
监测时间 | 2018年9月17日 | ||||||
监测点位 | 污染物种类 | 浓度 (mg/Nm³) |
标准限值 (mg/Nm³) |
达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |
6#排气筒 | 氯苯 | ND | 50 | 达标 | / | / | |
监测点位 | 污染物种类 | 浓度 (mg/m³) |
标准限值(mg/m³) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |
厂界外上风向1个参照点,厂家外下风向3个监测点 | 氯苯 | ND | 0.4 | 达标 | / | / | |
氯化氢 | 0.16 | 0.2 | 达标 | / | / | ||
氯气(含溴气) | 0.26 | 0.4 | 达标 | / | / | ||
甲醇 | ND | 12 | 达标 | / | / | ||
监测点位 | 污染物种类 | 浓度(mg/L) | 接收限值(mg/L) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 | |
厂内污水处理站总排水口 | PH值(无量纲) | 7.72 | 6-9 | 达标 | / | 一企一管取样检测合格,排入寿光清源水务有限公司。 | |
悬浮物 | 46 | 450 | 达标 | / | |||
氨氮 | 12 | 30 | 达标 | / | |||
总氮 | 21.5 | 40 | 达标 | / | |||
石油类 | 0.86 | 20 | 达标 | / | |||
化学需氧量 | 210 | 600 | 达标 | / | |||
全盐量 | 1480 | 2000 | 达标 | / | |||
监测点位 | 时段 | 污染物种类 | 浓度dB(A) | 标准限值dB(A) | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及去向 |
东厂界 | 昼间 | 噪声 | / | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | / | 55 | 达标 | / | / | |
西厂界 | 昼间 | 噪声 | 52.1 | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | 34.8 | 55 | 达标 | / | / | |
南厂界 | 昼间 | 噪声 | 58.1 | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | 41.9 | 55 | 达标 | / | / | |
北厂界 | 昼间 | 噪声 | 51.7 | 65 | 达标 | / | / |
夜间 | 噪声 | 37.5 | 55 | 达标 | / | / |
附件:
厂区2018年度例行检测
资质认定证书